企業団のあゆみ
| 昭和46年6月11日 | 福岡地区広域水道推進連絡協議会発足 福岡都市圏1市21町で、筑後川水源開発の受入体制を検討 |
|---|---|
| 昭和48年3月7日 | 福岡地区水道企業団設立準備委員会発足 |
| 昭和48年6月1日 | 福岡地区水道企業団設立 |
| 昭和48年7月26日 | 水道用水供給事業認可(江川・寺内・合所ダム) |
| 昭和53年1月24日 | 春日那珂川水道企業団加入 |
| 昭和56年9月24日 | 第1回拡張事業認可(鳴淵ダム) |
| 昭和58年11月21日 | 水道用水供給開始(江川・寺内ダム分最大 136,400立方メートル/日) |
| 昭和60年3月20日 | 第2回拡張事業認可(筑後大堰) |
| 昭和60年9月1日 | 筑後大堰分(最大6,500立方メートル/日)の供給開始 |
| 昭和61年11月21日 | 江川・寺内ダム分(最大7,800立方メートル/日)の供給開始 |
| 平成2年2月9日 | 合所ダム分(最大28,100立方メートル/日)の供給開始 |
| 平成4年3月31日 | 第3回拡張事業認可(大山ダム、五ヶ山ダム) |
| 平成8年6月12日 | 福岡都市圏海水淡水化導入検討委員会設置 |
| 平成11年3月12日 | 第4回拡張事業認可(海水淡水化施設) |
| 平成13年3月30日 | 第4回拡張事業第1回変更認可(多々良浄水場高度浄水処理) |
| 平成14年7月1日 | 鳴淵ダム分(最大22,000立方メートル/日)の供用開始 |
| 平成17年1月21日 | 牛頸浄水場、水質センターがISO14001認証取得 |
| 平成17年3月22日 | 海の中道奈多海水淡水化センター(愛称:まみずピア)竣工 |
| 平成17年4月1日 | 多々良浄水場高度浄水処理施設供用開始 |
| 平成17年6月1日 | 海水淡水化施設(最大50,000立方メートル/日)供用開始 |
| 平成19年2月27日 | 水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)認定取得 |
