- ホーム
- 水源情報
水源情報
<<前日 平成22年9月7日
※水源情報は、最新より10日前までの履歴を見ることができます。
関係ダム |
筑後川水系 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 江川ダム | 寺内ダム | 筑後大堰 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 全体 | 利水容量 | 24,000.0 | 9,000.0 | 930.0 |
| 現在利水量 | 17,102.0 | 5,983.0 | 930.0 | |
| 貯水率 | 71.3% | 66.5% | 100.0% | |
| 増減水量 | -298.0 | -58.0 | 0.0 | |
| 福岡地区 水道企業団 |
利水容量 | 1,829.0 | 1,966.0 | 201.9 |
| 現在利水量 | 1,805.4 | 1,966.0 | 201.9 | |
| 貯水率 | 98.7% | 100.0% | 100.0% | |
| 増減水量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
関係ダム |
筑後川水系 |
多々良川水系 |
||
|---|---|---|---|---|
| 合所ダム | 山口調整池 | 鳴淵ダム | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 全体 | 利水容量 | 6,700.0 | 3,900.0 | 2,300.0 |
| 現在利水量 | 4,331.0 | 3,857.2 | 2,300.0 | |
| 貯水率 | 64.6% | 98.9% | 100.0% | |
| 増減水量 | -93.0 | 37.8 | 0.0 | |
| 福岡地区 水道企業団 |
利水容量 | 1,590.0 | 3,900.0 | 1,500.0 |
| 現在利水量 | 1,590.0 | 3,857.2 | 1,500.0 | |
| 貯水率 | 100.0% | 98.9% | 100.0% | |
| 増減水量 | 0.0 | 37.8 | 0.0 | |
|
関連リンク |
※休日等に関しては、休日明けにまとめて更新します。







