- ホーム
- 水源情報
水源情報
<<前日 平成24年2月3日
※水源情報は、最新より10日前までの履歴を見ることができます。
関係ダム |
筑後川水系 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 江川ダム | 寺内ダム | 筑後大堰 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 全体 | 利水容量 | 24,000.0 | 9,000.0 | 930.0 |
| 現在利水量 | 22,298.0 | 9,000.0 | 930.0 | |
| 貯水率 | 92.9% | 100.0% | 100.0% | |
| 増減水量 | -33.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 福岡地区 水道企業団 |
利水容量 | 1,829.0 | 1,966.0 | 201.9 |
| 現在利水量 | 1,829.0 | 1,966.0 | 201.9 | |
| 貯水率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 増減水量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
関係ダム |
筑後川水系 |
多々良川水系 |
||
|---|---|---|---|---|
| 合所ダム | 山口調整池 | 鳴淵ダム | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 全体 | 利水容量 | 6,700.0 | 3,900.0 | 2,300.0 |
| 現在利水量 | 6,375.0 | 3,897.4 | 2,298.7 | |
| 貯水率 | 95.1% | 99.9% | 99.9% | |
| 増減水量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 福岡地区 水道企業団 |
利水容量 | 1,590.0 | 3,900.0 | 1,500.0 |
| 現在利水量 | 1,590.0 | 3,897.4 | 1,499.2 | |
| 貯水率 | 100.0% | 99.9% | 99.9% | |
| 増減水量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
関連リンク |
※休日等に関しては、休日明けにまとめて更新します。







