- ホーム
- 施設紹介
- 海水淡水化センター(まみずピア)
- Q&A
- 海水淡水化施設ランキング
海水淡水化施設ランキング
海外の海水淡水化施設
順位 |
国名 |
能力(立方メートル/日) |
|---|---|---|
| 1 | イスラエル | 330,000 |
| 2 | アラブ首長国連邦 | 170,000 |
| 3 | メキシコ | 129,000 |
| 4 | サウジアラビア | 128,000 |
| 5 | スペイン | 120,000 |
| 6 | トリニダ-ド・トバゴ | 114,000 |
| 7 | クウェート | 109,000 |
| 8 | アメリカ | 95,000 |
| 9 | サウジアラビア | 91,000 |
| 10 | スペイン | 65,000 |
| 11 | サウジアラビア | 60,000 |
| 12 | サウジアラビア | 57,000 |
| 13 | スペイン | 55,000 |
| 14 | キプロス | 54,000 |
| 15 | チリ | 52,000 |
| 16 | 日本 | 50,000 |
日本の海水淡水化施設
| 順位 | 運転開始 | 場所 | 都道府県 | 能力(立方メートル/日) | 処理方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | 福岡市 | 福岡 | 50,000 | RO |
| 2 | 1997 | 北谷町 | 沖縄 | 40,000 | RO |
| 3 | 2003 | 多度津町 | 香川 | 8,450 | RO |
| 4 | 2000 | 伊良部町 | 沖縄 | 4,800 | RO |
| 5 | 2003 | 山東町 | 滋賀 | 4,000 | RO |
| 6 | 2000 | 与論島 | 鹿児島 | 3,300 | ED |
| 7 | 1989 | 宇土市 | 熊本 | 3,000 | RO |
| 8 | 1994 | 春日町 | 兵庫 | 2,700 | RO |
| 9 | 1967 | 池島 | 長崎 | 2,650 | MSF |
| 10 | 1990 | 大島 | 東京 | 2,500 | ED |
| 参照 | 1991 | 小呂島 | 福岡 | 20 | RO |
