渇水の記録
渇水状況
福岡都市圏は、昭和53年、平成6年に、かつてない少雨により大渇水に見舞われました。また、近年では、平成11年と平成18年に、前年の秋以降の異常少雨、平成14年と平成17年には、梅雨時期の少雨により筑後川の水量が急激に低下したため、渇水対策がとられました。
今後も福岡都市圏の水需要は、人口の増加、都市化の進展に伴い増加が見込まれており、依然として厳しい状況にあります。
福岡都市圏の渇水の歴史
福岡都市圏の渇水は、これまで筑後川導水の開始(昭和58年(1983年))前と後それぞれ1回市民生活にもっとも甚大な被害を与えた大渇水がありました。
福岡大渇水と平成大渇水(福岡市データ)
給水制限期間 | 日数 | 最大断水時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 【福岡大渇水】 S53.5.20 ~ S54.3. 24 | 287日間 | 19時間 | 6/1~ 6/10 1日5時間給水 9/1~10/31 1日6時間給水 |
| 【平成大渇水】 H6.08.04 ~H7.5.31 | 295日間 | 12時間 | S58筑後川より送水開始 |
| 昭和53年と平成6年の年間降水量は、下図グラフが示す通り大変少ないものでした。 | 少雨で干上がったダムの様子 |
![]() | ![]() |
※昭和53年大渇水と平成6年の大渇水の比較データの詳細は、福岡市水道局HPの渇水の記録をご覧ください。
福岡地区水道企業団においての過去の渇水と送水制限状況
年 | 送水制限期間 | 渇水対策本部 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 日数 | 制限率 | 期間 | 日数 | ||
S61 | S61.01.18~ S61.01.25 | 8日 | 20% | 冬季渇水 | ||
H3 | H3.02.07~ H3.02.15 | 9日 | 10% | 冬季渇水 | ||
H4 | H4.12.03~ H5.02.15 | 75日 | 10~45% | H5.01.12~ H5.05.12 | 121日 | 冬季渇水 ○自主取水制限※1 10%(H4.12.3~H4.12.17) |
H6 | H6.07.08~ H7.05.31 | 328日 | 10~55% | H6.07.06~ H7.07.05 | 365日 | 平成大渇水(11ヶ月) ○取水制限 10%(H6.7.8 ~H6.7.17) 30%(H6.7.18~H6.7.26) 50%(H6.7.27~H6.8.22) 55%(H6.8.23~H6.12.27) 55%(H7.1.25~H7.2.28) 45%(H7.3.1 ~H7.3.31) 42%(H7.4.1 ~H7.5.31) |
H7 | H7.12.08~ H8.04.30 | 145日 | 50% | H7.12.12~ H8.06.25 | 197日 | 冬季渇水 ○自主取水制限※1 20%(H7.12.8 ~H7.12.11) 30%(H7.12.12~H7.12.18) 50%(H7.12.19~H8.4.30) |
H11 | H11.01.14 ~ H11.06.26 | 163日 | 10~50% | H11.02.09~ H11.05.29 | 141日 | 冬季から初夏の渇水 ○自主取水制限※1 10%(H11.1.14~H11.1.19) 20%(H11.1.20~H11.1.29) 30%(H11.1.30~H11.2.9) 50%(H11.2.10~H11.6.25) |
H14 | H14.08.10~ H15.05.01 | 265日 | 10~55% | H14.09.30~ H15.05.01 | 214日 | ◎異常少雨対策本部 (H14.8.21 ~H14.9.29) ○自主取水制限※1 10%(H14.8.10 ~H14.8.20) 20%(H14.8.21 ~H14.10.28) 30%(H14.10.29~H14.11.25) 40%(H14.11.26~H14.12.10) ○取水制限※2 50%(H14.12.11~H14.12.25) 55%(H14.12.26~H15.5.1) ★但し、12/29~1/3は自主節水 |
H16 | H16.03.1~ H16.5.17 | 78日 | 10% | ─ | 冬季渇水 ◎異常少雨対策本部 (H16.02.28~H16.5.17) | |
H17 | H17.6.23~ H17.7.12 | 20日 | 8% | H17.6.27~ H17.7.12 | 16日 | 夏季渇水 ◎異常小雨対策本部 (H17.6.21~H17.6.26) 自主取水制限※1 10%(H17.6.23~H17.7.12) ※海淡増量により実質8% |
H18 | H18.1.13~ H18.4.18 | 78日 | 7% | H18.2.7~ H18.4.18 | 71日 | 冬季渇水 ◎異常少雨対策本部 (H18.1.11~H18.2.6) 自主取水制限※1 10%(H18.1.13~1.30) 20%(H18.1.31~4.18) ※海淡増量により実質7% |
H19 | ◎異常少雨対策本部 (H19.12.25~H20.4.21) ※合所ダム貯水率低下に伴い設置 | |||||
※1 自主取水制限:当企業団の判断による自主的なもの
※2 取水制限:筑後川水系渇水調整連絡会の合意事項として決定されたもの


