| 例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 | 
|---|---|---|
| 
 | ||
| 福岡地区水道企業団予算の編成、執行及び決算に関する規程 | ◆昭和48年6月1日 | 管理規程第5号 | 
| 福岡地区水道企業団会計規程 | ◆昭和48年6月1日 | 管理規程第3号 | 
| 福岡地区水道企業団会計帳簿諸表等様式規程 | ◆昭和48年6月1日 | 管理規程第4号 | 
内容現在 令和7年6月1日
| 例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 | 
|---|---|---|
| 
 | ||
| 福岡地区水道企業団予算の編成、執行及び決算に関する規程 | ◆昭和48年6月1日 | 管理規程第5号 | 
| 福岡地区水道企業団会計規程 | ◆昭和48年6月1日 | 管理規程第3号 | 
| 福岡地区水道企業団会計帳簿諸表等様式規程 | ◆昭和48年6月1日 | 管理規程第4号 | 
内容現在 令和7年6月1日