江川ダム
| 河川名 | 筑後川水系小石原川 |
|---|---|
| 位置 | 朝倉市江川 |
| 事業主体 | 水資源開発公団(現 独立行政法人水資源機構) |
| 目的 | かんがい、上水、工業用水 |
| 形式 | 重力式コンクリート |
| 堤高 | 79メートル |
| 堤頂長 | 298メートル |
| 総貯水容量 | 25,300千立方メートル |
| 有効貯水容量 | 24,000千立方メートル |
| 集積面積 | 30平方キロメートル |
| 企業団配分水量 | 144,200立方メートル/日(寺内ダムとの合計) |
寺内ダム
| 河川名 | 筑後川水系佐田川 |
|---|---|
| 位置 | 朝倉市荷原 |
| 事業主体 | 水資源開発公団(現 独立行政法人水資源機構) |
| 目的 | 治水、不特定、かんがい、上水 |
| 形式 | ロックフィル |
| 堤高 | 83メートル |
| 堤頂長 | 420メートル |
| 総貯水容量 | 18,000千立方メートル |
| 有効貯水容量 | 16,000千立方メートル |
| 集積面積 | 51平方キロメートル |
| 企業団配分水量 | 144,200立方メートル/日(江川ダムとの合計) |
合所ダム
| 河川名 | 筑後川水系隈上川 |
|---|---|
| 位置 | うきは市浮羽町小塩 |
| 事業主体 | 農林水産省 |
| 目的 | かんがい、上水 |
| 形式 | ロックフィル |
| 堤高 | 61メートル |
| 堤頂長 | 270メートル |
| 総貯水容量 | 7,660千立方メートル |
| 有効貯水容量 | 6,700千立方メートル |
| 集積面積 | 42平方キロメートル |
| 企業団配分水量 | 28,100立方メートル/日 |
鳴淵ダム
| 河川名 | 多々良川水系鳴渕川 |
|---|---|
| 位置 | 篠栗町大字篠栗 |
| 事業主体 | 福岡県 |
| 目的 | 治水、不特定、上水 |
| 形式 | 重力式コンクリート |
| 堤高 | 67メートル |
| 堤頂長 | 308メートル |
| 総貯水容量 | 4,400千立方メートル |
| 有効貯水容量 | 4,160千立方メートル |
| 集積面積 | 7平方キロメートル |
| 企業団配分水量 | 22,000立方メートル/日 |
大山ダム
| 河川名 | 筑後川水系赤石川 |
|---|---|
| 位置 | 大分県日田市大山町 |
| 事業主体 | 独立行政法人水資源機構 |
| 目的 | 治水、不特定、上水 |
| 形式 | 重力式コンクリート |
| 堤高 | 94メートル |
| 堤頂長 | 370メートル |
| 総貯水容量 | 19,600千立方メートル |
| 有効貯水容量 | 18,000千立方メートル |
| 集積面積 | 34平方キロメートル |
| 企業団配分水量 | 52,000立方メートル/日 |
五ケ山ダム
| 河川名 | 那珂川水系那珂川 |
|---|---|
| 位置 | 那珂川市大字五ヶ山 |
| 事業主体 | 福岡県 |
| 目的 | 治水、不特定、上水、渇水対策 |
| 形式 | 重力式コンクリート |
| 堤高 | 102メートル |
| 堤頂長 | 556メートル |
| 総貯水容量 | 40,200千立方メートル |
| 有効貯水容量 | 39,700千立方メートル |
| 集積面積 | 19平方キロメートル |
| 企業団配分水量 | 10,000立方メートル/日 |









